| 不动产登记性别分类 | |||||||||||
| 公开产权 | 2024 | 男单独所有 | 11889 | 共同共有 | 男 | 2582 | 按份共有 | 男 | 1392 | ||
| 女单独所有 | 8278 | 女 | 2550 | 女 | 1309 | ||||||
| 2023 | 男单独所有 | 24157 | 共同共有 | 男 | 3691 | 按份共有 | 男 | 1546 | |||
| 女单独所有 | 14173 | 女 | 3632 | 女 | 1190 | ||||||
| 2022 | 男单独所有 | 12280 | 共同共有 | 男 | 3750 | 按份共有 | 男 | 716 | |||
| 女单独所有 | 9585 | 女 | 3658 | 女 | 634 | ||||||
| 2021 | 男单独所有 | 19871 | 共同共有 | 男 | 6315 | 按份共有 | 男 | 825 | |||
| 女单独所有 | 14286 | 女 | 6170 | 女 | 714 | ||||||
| 2020 | 男单独所有 | 28318 | 共同共有 | 男 | 8287 | 按份共有 | 男 | 607 | |||
| 女单独所有 | 18804 | 女 | 8141 | 女 | 490 | ||||||
| 2019 | 男单独所有 | 12540 | 共同共有 | 男 | 3556 | 按份共有 | 男 | 232 | |||
| 女单独所有 | 7813 | 女 | 3505 | 女 | 197 | ||||||
| 2018 | 男单独所有 | 10635 | 共同共有 | 男 | 2149 | 按份共有 | 男 | 201 | |||
| 女单独所有 | 5945 | 女 | 2106 | 女 | 189 | ||||||
扫码使用手机浏览本页内容