聊城市自然资源和规划局、聊城市公共资源交易中心国有土地使用权招拍挂出让成交公示
聊自然资规公示字[2024]0302号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 10 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | 2024-02 | 宗地总面积: | 7.726公顷 | 宗地坐落: | 金山路以东、松花江路以南 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 成交价: | 3005万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 7.726 | ||||
受让单位: | 山东海创工贸有限公司 | ||||
备注: | 容积率:大于或等于1.0,小于或等于2.0,建筑密度:大于或等于40%,绿化率:小于或等于15%。 | ||||
宗地编号: | 2023-70 | 宗地总面积: | 4.178公顷 | 宗地坐落: | 赣江街以南、华山路以东 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 成交价: | 1317万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 4.178 | ||||
受让单位: | 聊城高新财润建设集团有限公司 | ||||
备注: | 容积率:大于或等于1.5,小于或等于2.0,建筑密度:大于或等于40%,绿化率:小于或等于15%。 | ||||
宗地编号: | 2023-182 | 宗地总面积: | 3.4062公顷 | 宗地坐落: | 中华路以东、南外环以北 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 成交价: | 1073万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 3.4062 | ||||
受让单位: | 泓润云谷(山东)科技产业园有限公司 | ||||
备注: | 容积率:大于或等于1.0,小于或等于2.0,建筑密度:大于或等于40%,绿化率:小于或等于15%。 | ||||
宗地编号: | 2023-91 | 宗地总面积: | 4.4858公顷 | 宗地坐落: | 鲁化路东、兴华路南 |
年限: | 66年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 22851万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 4.4858 | ||||
受让单位: | 聊城民康生态发展有限公司 | ||||
备注: | 1、容积率:大于或等于2.3,小于或等于2.4,建筑密度:小于或等于25%,绿化率:大于或等于35%,建筑高度:不高于100米。2、土地竞得人须提供92335.48平方米(建筑面积)回迁安置住宅,东昌府区政府以5290元/平方米的价格进行回购。3、土地出让年限:土地使用权终止日期为2090年2月28日。 | ||||
宗地编号: | 2023-243 | 宗地总面积: | 0.3473公顷 | 宗地坐落: | 电大路以北、青周路以东 |
年限: | 62年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 3314万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 0.3473 | ||||
受让单位: | 聊城民康生态发展有限公司 | ||||
备注: | 1、容积率:大于或等于1.0,小于或等于4.6,建筑密度:小于或等于23%,绿化率:大于或等于30%,建筑高度:不高于80米。2、土地出让年限:土地使用权终止日期为2086年4月30日。 | ||||
宗地编号: | 2023-254 | 宗地总面积: | 4.7861公顷 | 宗地坐落: | 纬二路以北、经二路以西 |
年限: | 58年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 21903万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 4.7861 | ||||
受让单位: | 聊城市凤投建设开发有限公司 | ||||
备注: | 1、容积率:大于或等于1.4,小于或等于1.45,建筑密度:小于或等于25%,绿化率:大于或等于30%,建筑高度:不高于80米。2、土地竞得人须提供60946平方米(建筑面积)回迁安置住宅,东昌府区政府以6090元/平方米的价格进行回购。3、土地出让年限:土地使用权终止日期为2082年5月31日。 | ||||
宗地编号: | 2023-253 | 宗地总面积: | 1.9399公顷 | 宗地坐落: | 经二路以西、富民路以北 |
年限: | 58年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 12261万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 1.9399 | ||||
受让单位: | 聊城市凤投建设开发有限公司 | ||||
备注: | 1、容积率:大于或等于2.2,小于或等于2.5,建筑密度:小于或等于25%,绿化率:大于或等于35%,建筑高度:不高于80米。2、土地使用权终止日期为2082年5月31日。 | ||||
宗地编号: | 2024-10 | 宗地总面积: | 4.7847公顷 | 宗地坐落: | 赣江街以南、庐山路以东 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 成交价: | 1508万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 4.7847 | ||||
受让单位: | 山东鑫亚格林鲍尔燃油系统有限公司 | ||||
备注: | 容积率:大于或等于1.5,小于或等于2.0,建筑密度:大于或等于40%,绿化率:小于或等于15%。 | ||||
宗地编号: | 2023-76 | 宗地总面积: | 3.8702公顷 | 宗地坐落: | 昌润路以西、西关街以南 |
年限: | 67年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 19073万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房 | 3.8702 | ||||
受让单位: | 聊城民康生态发展有限公司 | ||||
备注: | 1、容积率:大于或等于2.5,小于或等于2.6,建筑密度:小于或等于25%,绿化率:大于或等于35%,建筑高度:不高于100米。2、土地竞得人须提供89297.59平方米(建筑面积)回迁安置住宅,东昌府区政府以5348元/平方米的价格进行回购。3、土地出让年限:土地使用权终止日期为2091年4月30日。 | ||||
宗地编号: | 2024-35 | 宗地总面积: | 2.0528公顷 | 宗地坐落: | 纬二路以北、王堂路以西 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 工业用地 | 成交价: | 647万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 2.0528 | ||||
受让单位: | 聊城市三晶新材料有限公司 | ||||
备注: | 容积率:大于或等于1.0,小于或等于2.0,建筑密度:大于或等于40%,绿化率:小于或等于15%。 |
二、公示期:2024年03月14日 至 2024年03月18日
三、联系方式:
联系单位:聊城市自然资源和规划局、东昌府区分局、开发区分局、高新区分局
单位地址:聊城市经开区湄河路266号、东昌西路131号、开发区黄山南路10号、高新区长江路1号
邮政编码:252000
联 系 人:杨先生、周先生、佟先生、张先生
联系电话:0635-8312052、2110716、8518106、8509073
聊城市自然资源和规划局
聊城市公共资源交易中心
2024年3月14日
扫码使用手机浏览本页内容